Номенклатура
Примечание:
1. Пример модели: BZC53-A2D2GXM25X1.5ll, оснащённый двумя кнопками управления и двумя индикаторами; настенное крепление, один нижний вход M25X1.5, тип внешнего кодирования ll;
2. Описание конкретного плана компонентов соответствует требованиям чертежей;
3. Код кнопки, код переключателя, код сигнальной лампы, код амперметра см. P B/94.
Предложение по контуру (Размеры в мм)
| Рабочая головка | h(мм) | Рабочая головка | h(мм) | |
| Каркас стола | 11 | Сигнальная лампа | 23.5 | |
| Стандартная кнопка | 20.5 | Кнопка с сигнальной лампой | 20.5 | |
| Двойная кнопка | 21.5 | Переключатель управления S1 S3 | 40 | |
| Кнопка с ключом | 38(62) | Переключатель управления S2 | 42 | |
| Экстренная самозапирающаяся кнопка | 40 | Потенциометр (однооборотный) | 27 | |
| Кнопка с грибовидной головкой | 32 | Потенциометр (многоборотный) | 40.5 | |
| Грибовидная головка с ключом | 45(69) |
| Маркировка Ex | Газ | Ex d e IIC T6 Gb | |||||
| Пыль | Ex tD A21 IP66 T80℃ | ||||||
| Соответствие стандартам | GB3836.1, GB3836.2, GB3836.3, GB12476.1, GB12476.5 | ||||||
| Материал корпуса | Корпус | Корпус из алюминиевого сплава, покрытый порошковой краской, промышленный серый с текстурой темных линий (RAL7035) | |||||
| Прозрачные элементы | Закаленное стекло, стойкое к ударам 4J | ||||||
| Защита от дождя | Поверхность из согнутого стального листа, покрытая порошковой краской, промышленный серый с текстурой темных линий (RAL7035) или нержавеющая сталь 304/316, пожалуйста, укажите при необходимости | ||||||
| Видимые крепежные элементы | Нержавеющая сталь | ||||||
| Встроенные компоненты | HL0101 взрывозащищенная кнопка управления, см. P B/122 для технических характеристик | ||||||
| HL0102 взрывозащищенный сигнальный светильник, см. P B/130 для технических характеристик | |||||||
| HL0101-S взрывозащищенный переключатель управления, см. P B/126 для технических характеристик | |||||||
| HL0109 взрывозащищенный амперметр, см. P B/120 для технических характеристик | |||||||
| Взрывозащищенные переключатели серии 8008/2, см. P B/108 для технических характеристик | |||||||
| Взрывозащищенный переключатель модуля серии HL0155, см. P B/111 для технических характеристик | |||||||
| Номинальное напряжение | Макс. 415VAC | ||||||
| Номинальный ток | 6A, 10A, 16A | ||||||
| Степень защиты | IP66 | ||||||
| Рабочая температура | -20℃~+40℃, -40℃~+55℃ | ||||||
| Входы для кабелей | Резьба входа | M16×1.5 | M20×1.5 | M25×1.5 | M32×1.5 | M40×1.5 | M50×1.5 |
| Доступный внешний диаметр кабеля (мм) | φ5~φ10 | φ6-φ12 | φ10~φ14 | φ13~φ19 | φ17~φ26 | φ24~φ36 | |
| — | G1/2 | G3/4 | G1 | G11/4 | G11/2 | ||
| — | φ10~φ14 | φ13~φ18 | φ18~φ25 | φ22~φ32 | φ32-φ38 | ||
| Метод установки | Подвесной тип, настенный тип (резьба входа G1), мостовой тип | ||||||















