| Модель вентилятора | Диаметр крыльчатки (мм) | Мощность мотора (кВт) | Трехфазный | Скорость (об/мин) | Объем воздуха (м3/ч) | Направление выхода воздуха | Анти-класс коррозии |
| CBF 200 ExdIIBT4 (220В,вытяжной) | 200 | 0.09 | 220 | 2800 | 618 | Передний конец рабочего колеса | WF1,WF2 |
| CBF 200 ExdIIBT4 (380В,вытяжной) | 200 | 0.09 | 380 | 2800 | 618 | Передний конец рабочего колеса | WF1,WF3 |
| CBF 300 ExdIIBT4 (220В,вытяжной) | 300 | 0.18 | 220 | 1450 | 1440 | Передний конец рабочего колеса | WF1,WF4 |
| CBF 300 ExdIIBT4 (380В,вытяжной) | 300 | 0.18 | 380 | 1450 | 1440 | Передний конец рабочего колеса | WF1,WF5 |
| CBF 400 ExdIIBT4 (220В,вытяжной) | 400 | 0.25 | 220 | 1450 | 2800 | Передний конец рабочего колеса | WF1,WF6 |
| CBF 400 ExdIIBT4 (380В,вытяжной) | 400 | 0.25 | 380 | 1450 | 2800 | Передний конец рабочего колеса | WF1,WF7 |
| CBF 500 ExdIIBT4 (220В,вытяжной) | 500 | 0.37 | 220 | 1450 | 5700 | Передний конец рабочего колеса | WF1,WF8 |
| CBF 500 ExdIIBT4 (380В,вытяжной) | 500 | 0.37 | 380 | 1450 | 5700 | Передний конец рабочего колеса | WF1,WF9 |
| CBF 600 ExdIIBT4 (220В,вытяжной) | 600 | 0.55 | 220 | 1450 | 8700 | Передний конец рабочего колеса | WF1,WF10 |
| CBF 600 ExdIIBT4 (380В,вытяжной) | 600 | 0.55 | 380 | 1450 | 8700 | Передний конец рабочего колеса | WF1,WF11 |
Тип взрывозащиты | Степень защиты | Диаметр кабеля наружный | Входная резьба |
Ex db IIC T4 Gb Ex db IIB T4 Gb Ex tb IIIC T135℃ Db | IP54 | φ10-φ14 | M26 × 1,5 |
Габаритные размеры

L (мм) | D1 (мм) | D2 (мм) | |
200 | 310 | 210 | 250 |
300 | 310 | 355 | |
400 | 330 | 410 | 465 |
500 | 510 | 565 | |
600 | 610 | 665 |



















