Назначение и область применения
Взрывозащищенная цифровая видеокамера ВНГ-1…Т предназначена для организации видеонаблюдения и передачи видеоизображения по сети LAN/WAN/Internet во взрывоопасных зонах предприятий химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности в зонах с потенциально взрывоопасной атмосферой.
Трансфокаторный объектив оборудован мотором для изменения фокусного расстояния в автоматическом режиме. Используется в системах роботизированного управления, позволяет изменять угол обзора, масштабировать зону наблюдения.
Доступные параметры фокусного расстояния объектива: 2.7 -13.5 мм; 2.8 -12 мм, 5 — 50 мм.
Доступные параметры разрешения матрицы: 2Мп, 4Мп.
В базовой комплектации все камеры оснащаются крепежным кронштейном и козырьком.
Для работы при минусовых температурах доступна опция — ОБОГРЕВ. При недостаточной видимости на объекте устанавливается внешний прожектор инфракрасной подсветки — ИКП.
Область применения — взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно маркировке взрывозащиты, ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996) и зоны, опасные по воспламенению горючей пыли, по ГОСТ IEC 61241-3-2011, опасные производственные объекты I, II, III, IV классов опасности, поднадзорные Ростехнадзору РФ и национальным техническим надзорам стран ТС и СНГ.
Соответствие стандартам
ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89), ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998), ГОСТ 30852.20-2002, ГОСТ 24754-2013, Гл. 7.3 ПУЭ, Гл. 7.4 ПУЭ, ТР ТС 012/2011, ГОСТ 12.2.007.0-75. ССБТ, ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010, ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017), ГОСТ 31610.28-2017 (IEC 60079-28:2015)
Характеристики
0…+40 (Т6/Т80°С)
-60…+60 (Т5/Т100°С, с опцией ОБОГРЕВ)
-60…+40 (Т6/Т80°С, с опцией ОБОГРЕВ)
~220В;
PoE
4-6 (~220В);
10-25 (PoE);
12-19 (⎓12В; опция ИКП);
10-12 (~220В; опция ИКП);
45-76 (~220В, опция ОБОГРЕВ);
51-82 (~220В; опции ОБОГРЕВ, ИКП );
Характеристики
Категория II по подгруппе газов IIA, IIB, IIC, зоны 1, 2;
Категория III по пыли, взрывоопасные пылевые среды, содержащие летучие частицы, непроводящую и проводящую пыль
Габаритные размеры

| Модель | Габаритные и крепежные размеры,мм | Масса | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⌀А | В | С | D | E | ||
| ВНГ-1-12 | 9 | 120 | 150 | 267 | 572 | 7 |
| ВНГ-1-13 | 9 | 120 | 150 | 267 | 680 | 8 |
Трансфокаторный объектив, фокусное расстояние от f=2.7 мм до f=50 мм
| Серия камеры | ВНГ-1-13/v.IP2T2.7-13.5-20011-A306 | ВНГ-1-12/v.IP4T2.8-12-20011-A609 | ВНГ-1-12/v.IP4T5-50-20011-A610 | ||||
| Сенсор | 2 Мп, КМОП 1/2.8″ | 4 Мп, КМОП 1/2.8″ | 4 Мп, КМОП 1/2.8″ | ||||
| Разрешение | 1920×1080 | 2560×14400, 1920×1080 | 2560×14400, 1920×1080 | ||||
| Фокусное расстояние | f=2.7-13.5 мм | f=2.8-12 мм | f=5-50 мм | ||||
| Скорость кадров | до 50 к/с | 30 к/с | 30 к/с | ||||
| Чувствительность | 0.002 лк (день) 0.001 лк (ночь) | 0.01 лк (день) 0.005 лк (ночь) | 0.01 лк (день) 0.005 лк (ночь) | ||||
| Углы обзора | 34-111°по горизонтали, 19-60° — по вертикали | 24-86° по горизонтали, 18-70° — по вертикали | 6-55° по горизонтали, 4-42° — по вертикали | ||||
| Интерфейс | 10/100 Мбит/c Ethernet (1x RJ-45) | 10/100 Мбит/c Ethernet (1x RJ-45) | 10/100 Мбит/c Ethernet (1x RJ-45) | ||||
| Протоколы | IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, SIP, RTMP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, NTP, SMTP, SNMP, Multicast, FTPS, UPnP, PPPoE | IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS | IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS | ||||
| Питание камеры | ⎓12В, PoE IEEE 802.3 af Class 3 | ⎓12В, PoE | ⎓12В, PoE | ||||
| Наименование для заказа | PoE | ВНГ-1-13/v.IP2T2.7-13,5-40011-A306 | ВНГ-1-12/v.IP4T2.8-12-40011-A609 | ВНГ-1-12/v.IP4T5-50-40011-A610 | |||
| ⎓12В | ВНГ-1-13/v.IP2T2.7-13,5-20011-A306 | ВНГ-1-12/v.IP4T2.8-12-20011-A609 | ВНГ-1-12/v.IP4T5-50-20011-A610 | ||||
| ~220В | ВНГ-1-13/v.IP2T2.7-13,5-10011-A306 | ВНГ-1-12/v.IP4T2.8-12-10011-A609 | ВНГ-1-12/v.IP4T5-50-10011-A610 | ||||
| ⎓12В, ИКП | ВНГ-1-13/v.IP2T2.7-13,5-20111-A306 | ВНГ-1-12/v.IP4T2.8-12-20111-A609 | ВНГ-1-12/v.IP4T5-50-20111-A610 | ||||
| ~220В, ИКП | ВНГ-1-13/v.IP2T2.7-13,5-10111-A306 | ВНГ-1-12/v.IP4T2.8-12-10111-A609 | ВНГ-1-12/v.IP4T5-50-10111-A610 | ||||
| ~220В, ОБОГРЕВ | ВНГ-1-13/v.IP2T2.7-13,5-11011-A306 | ВНГ-1-12/v.IP4T2.8-12-11011-A609 | ВНГ-1-12/v.IP4T5-50-11011-A610 | ||||
| ~220В, ИКП, ОБОГРЕВ | ВНГ-1-13/v.IP2T2.7-13,5-11111-A306 | ВНГ-1-12/v.IP4T2.8-12-11111-A609 | ВНГ-1-12/v.IP4T5-50-11111-A610 | ||||
Пример заказа: ВНГ-1-12/v.IP4T2.8-12-11011-A609 – ТУ 26.70.13-044-72453807-2017
– Видеокамера 4МП, трансфокаторный объектив c фокусным расстоянием f=2.8-12 мм, напряжение питания ~220В, с обогревом, без ИК-прожектора, с козырьком и кронштейном.
Количество и типоразмер кабельных вводов уточняется при заказе.
















