Применение и особенности
● Камеры источника света, электрическая камера и камера проводки расположены отдельно. При подключении необходимо открыть только камеру проводки, что делает установку и обслуживание удобными и безопасными.
●Беспроводное соединение между корпусом лампы и монтажными аксессуарами, а также монтажные аксессуары различных методов установки могут быть взаимозаменяемыми и универсальными. Между стеклянной крышкой и корпусом лампы предусмотрена безопасная подвесная конструкция. Установка и обслуживание удобны, быстры и безопасны.
●По запросу может быть установлена защитная решетка.
Номенклатура
Таблица выбора
| Металлогалогенная лампа (HIE) | Лампа высокого давления натрий (HSE) | Лампа высокого давления ртуть (HME) | |||
| Тип | Вес (кг) | Тип | Вес (кг) | Тип | Вес (кг) |
| BAD82-L150 | 5.8 | BAD82-N110 | 5.8 | BAD82-G125 | 5.8 |
| BAD82-L150G | 8.3 | BAD82-N110G | 8.3 | BAD82-G125G | 8.1 |
| BAD82-L150X | 8.5 | BAD82-N110X | 8.5 | BAD82-G125X | 8.3 |
| BAD82-L150B | 9.1 | BAD82-N110B | 9.1 | BAD82-G125B | 8.5 |
| BAD82-L150B1 | 9.8 | BAD82-N110B1 | 9.8 | BAD82-G125B1 | 9.6 |
| BAD82-L150B2 | 10.0 | BAD82-N110B2 | 10.0 | BAD82-G125B2 | 9.8 |
| BAD82-L175 | 6.3 | BAD82-N150 | 6.3 | BAD82-G175 | 6.3 |
| BAD82-L175G | 9.0 | BAD82-N150G | 8.9 | BAD82-G175G | 8.8 |
| BAD82-L175X | 9.2 | BAD82-N150X | 9.1 | BAD82-G175X | 9.0 |
| BAD82-L175B | 11.0 | BAD82-N150B | 11.0 | BAD82-G175B | 10.8 |
| BAD82-L175B1 | 10.5 | BAD82-N150B1 | 10.6 | BAD82-G175B1 | 10.3 |
| BAD82-L175B2 | 10.7 | BAD82-N150B2 | 10.7 | BAD82-G175B2 | 10.5 |
| BAD82-L250B2 | 11.8 | BAD82-N250B1 | 11.6 | BAD82-G250B1 | 11.3 |
| BAD82-L400B2 | 13.6 | BAD82-N400B2 | 13.5 | BAD82-G400B2 | 13.6 |
Фотометрическая характеристика
Технические характеристики
| Маркировка Ex | Газ | Ex d IIC T4/T3 Gb | |||
| Пыль | Ex tD A21 IP66T130/195℃ | ||||
| Соответствие стандартам | GB3836.1, GB3836.2, GB12476.1, GB12476.5 | ||||
| Конструкция. Материалы | Корпус | Корпус из алюминиевого сплава, покрытый порошковой краской, промышленный серый с текстурой темных линий (RAL7035) | |||
| Прозрачная крышка | Закаленное стекло, устойчивое к удару 4J | ||||
| Защитная решетка | Стальная проволока, порошковое покрытие (белый) или нержавеющая сталь, пожалуйста, укажите при необходимости | ||||
| Реактор | Встроенный индуктивный реактор | ||||
| Запускатель | Универсальный запускатель | ||||
| Компенсационный конденсатор | Коэффициент мощности >0.9 | ||||
| Внутренний отражатель | Алюминий высокой чистоты | ||||
| Внешний отражатель | Чистый алюминий, анодированная поверхность, для типов 250/400 используется Q235, поверхность эмалированная, пожалуйста, укажите при необходимости. | ||||
| Выступающий крепеж | Нержавеющая сталь | ||||
| Источник света | Патрон | E27 | E40 | ||
| Мощность (Вт) | Класс температуры | Мощность (Вт) | Класс температуры | ||
| HIE | 70, 100, 150, 175, 250 | T4 | 400 | T3 | |
| HSE | 70, 100, 110, 175, 250 | 400 | |||
| HME | 80, 125, 175, 250 | 400 | |||
| Номинальное напряжение | 220~240VAC, 50Hz (60Hz по запросу) | ||||
| Частота | 50Hz | ||||
| Степень защиты | IP66 | ||||
| Рабочая температура | -20℃~+40℃ | ||||
| Клеммная колодка | 3X1.5~4mm² (L+N+PE) | ||||
| Вводы кабеля | 1-G3/4 (Подвесной тип, тип с подвесной цепью) 2-G3/4 (Настенный тип, подвесной тип с распределительной коробкой, потолочный тип) 4-G3/4 (Потолочный тип, по запросу) | ||||
| Доступный наружный диаметр кабеля (мм) | φ10~φ14 (мм) | ||||
Габаритные размеры
Серия BAD82: Очертания и монтажные размеры (Размеры в мм)
| Тип источника света | Мощность (Вт) | Размер (мм) | ||
| A | B | B1 | ||
| HSE | 70, 100, 110 | 450 | 403 | 421 |
| 150 | 495 | 448 | 466 | |
| HIE | 70, 100, 150 | 450 | 403 | 421 |
| 175 | 495 | 448 | 466 | |
| HME | 80, 125 | 450 | 403 | 421 |
| 175 | 495 | 448 | 466 | |
Примечание: Размер A или B увеличивается на 20 мм, если есть защитная решетка
BAD82-250/400: Очертания и монтажные размеры (Размеры в мм)
| Тип источника света | Мощность (Вт) | Размер (мм) | ||
| A | B | B1 | ||
| HSE | 250 | 548 | 499 | 517 |
| 400 | 572 | 529 | 547 | |
| HIE | 250 | 548 | 499 | 517 |
| 400 | 572 | 529 | 547 | |
| HME | 250 | 548 | 499 | 517 |
| 400 | 572 | 529 | 547 | |
Примечание: Размер A или B увеличивается на 20 мм, если есть защитная решетка



















