Применение и особенности
● Способы установки: потолочный тип, настенный тип, боковой настенный тип, подвесной тип, фланцевый тип, ограждающий тип, тип на цепи, регулируемый тип.
● Два типа корпусов:
– Корпус 1: Люминесцентная лампа T8 (18 Вт x1, 18 Вт x2); светодиодная лампа T8 (9 Вт x1, 9 Вт x2)
– Корпус 2: Люминесцентная лампа T8 (36 Вт x1, 36 Вт x2); светодиодная лампа T8 (18 Вт x1, 18 Вт x2)
● При поставке установлены люминесцентная лампа или светодиодный модуль
● Тип T8 оснащён электронным балластом, коэффициент мощности ≥0,95.
● По запросу может быть оснащён аварийный блок. В аварийном режиме работает одна лампа.
Номенклатура
Фотометрическая характеристика
Технические характеристики
| Маркировка Ex | Газ | Ex II 2G Ex db IIB T6 Gb | Ex db IIB T6 Gb | Ex d IIB T6 Gb | ||||||||||
| Ex II 2G Ex db IIB+H2 T6 Gb | Ex db IIB+H2 T6 Gb | Ex d IIB+H2 T6 Gb | ||||||||||||
| Ex II 2G Ex db IICT6 Gb | Ex db IICT6 Gb | Ex d IICT6 Gb | ||||||||||||
| Пыль | Ex II 2D Ex tb IIC T80℃ Db IP66 | Ex tb IIIC T80℃ Db IP66 | Ex tD A21 IP66 T80℃ | |||||||||||
| Соответствие стандартам | IEC60079-0, IEC60079-1, IEC60079-31 EN60079-0, EN60079-1, EN60079-31 GB3836.1, GB3836.2, GB12476.1, GB12476.5 | |||||||||||||
| Материалы конструкции | Корпус | Корпус из алюминиевого сплава с порошковым покрытием, промышленный серый цвет с темной текстурой (RAL7035) | ||||||||||||
| Прозрачная часть | Закаленное стекло, устойчивое к удару 4J | |||||||||||||
| Защитная решетка | Стальная проволока с порошковым покрытием (белая) или нержавеющая сталь, уточняйте при необходимости | |||||||||||||
| Замена лампы | Быстрооткрывающаяся конструкция, удобное обслуживание | |||||||||||||
| Характеристики источника света | Люминесцентная лампа T8, светодиодная лампа T8 (световая эффективность >140 лм/Вт, индекс цветопередачи >80, цветовая температура 5700K, 2700-5000K по запросу) | |||||||||||||
| LED-драйвер | Взрывозащищенный электронный балласт, широкий диапазон входного напряжения (90~264В AC), коэффициент мощности >0,95, с функциями защиты от короткого замыкания, перегрузки, старения и повреждения лампы | |||||||||||||
| Аварийный блок | Взрывозащищенный аварийный блок, при отключении питания автоматически переходит в режим аварийного освещения | |||||||||||||
| Внешние крепежные элементы | Нержавеющая сталь | |||||||||||||
| Источник света | Спецификация | Лампа T8 | Светодиодная лампа T8 | |||||||||||
| Мощность (Вт) | 18Вт×1, 36Вт×1 | 6Вт×1 | 8Вт×1 | 9Вт×1 | 10Вт×1 | 12Вт×1 | 14Вт×1 | 16Вт×1 | 18Вт×1 | 20Вт×1 | ||||
| 18Вт×2, 36Вт×2 | 6Вт×2 | 8Вт×2 | 9Вт×2 | 10Вт×2 | 12Вт×2 | 14Вт×2 | 16Вт×2 | 18Вт×2 | 20Вт×2 | |||||
| Номинальное напряжение | Люминесцентная лампа T8: 150~250В AC, 50/60Гц | |||||||||||||
| Светодиодная лампа T8: 90~264В AC, 50/60Гц | ||||||||||||||
| Степень защиты | IP66 | |||||||||||||
| Температура окружающей среды | IIB | IIB+H2 | IIC | |||||||||||
| -60℃~+55℃ | -20℃~+55℃ | -20℃~+55℃ | ||||||||||||
| Клеммная колодка | 3×1,5~4мм² (L+N+PE) | |||||||||||||
| Кабельные вводы | 2-M25×1,5 | |||||||||||||
| Допустимый внешний диаметр кабеля (мм) | φ9~φ14 (мм) | |||||||||||||
| Технические параметры аварийного блока | Аварийный блок | Специальный аварийный контроллер и аккумуляторный блок с функцией защиты от перезарядки и переразряда | ||||||||||||
| Аварийная мощность (Вт) | Люминесцентная лампа T8: 18Вт×1, 36Вт×1; Светодиодная лампа T8: 6Вт×1, 8Вт×1, 9Вт×1, 10Вт×1, 12Вт×1, 14Вт×1, 16Вт×1, 18Вт×1, 20Вт×1 | |||||||||||||
| Время срабатывания аварийного режима | 0,3с | |||||||||||||
| Время зарядки | 24ч | |||||||||||||
| Время аварийного освещения | 90мин | |||||||||||||
Габаритные размеры
| № | Элемент | Примечание | № | Элемент | Примечание | |
| 1 | Кронштейн боковой стены | 9 | Взрывозащищенный кабельный ввод | HLBM-08M25X1.5 | ||
| 2 | Монтажный кронштейн | 10 | Зажим для трубы | G11/4 | ||
| 3 | Взрывозащищенные светильники | 11 | Столб с фланцем | G11/4 | ||
| 4 | Монтажный кронштейн | 12 | Столб типа “забор” | G11/4 | ||
| 5 | Штанга | M8 | 13 | Взрывозащищенная гибкая труба или кабель | Предоставляется пользователем | |
| 6 | Взрывозащищенная коробка | HLBH31 | 14 | U-образный зажим трубы | G11/4 | |
| 7 | Стальная труба | M25X1.5 | 15 | Взрывозащищенные кабельные вводы | M25X1.5 | |
| 8 | Соединитель трубы | M25X1.5 | 16 | Взрывозащищенная клеммная коробка | HLBH31-M25X1.5 |
| Тип | Размер (мм) | |
| A | B | |
| HLBY05-E9X□□ | 578 | 700 |
| HLBY05-18X□□ | ||
| HLBY05-E18X□□ | 1258 | 1380 |
















