Номенклатура
Кривая светового распределения
Таблица выбора
| Тип прожектора | Тип светильника | ||
| Тип | Вес (кг) | Тип | Вес (кг) |
| HLBD06-T200B | 11.70 | HLBD06-F200B | 11.20 |
| HLBD06-T200X | 11.70 | HLBD06-F200X | 11.20 |
| HLBD06-T200G | 11.70 | HLBD06-F200G | 11.20 |
| HLBD06-T200K | 11.80 | HLBD06-F200K | 11.30 |
| HLBD06-T200/0 | 11.75 | HLBD06-F200/0 | 11.25 |
| HLBD06-T300B | 12.10 | HLBD06-F300B | 11.90 |
| HLBD06-T300X | 12.10 | HLBD06-F300X | 11.90 |
| HLBD06-T300G | 12.10 | HLBD06-F300G | 11.90 |
| HLBD06-T300K | 12.20 | HLBD06-F300K | 12.00 |
| HLBD06-T300/O | 12.15 | HLBD06-F300/0 | 11.95 |
Список аксессуаров
| Наименование | Код для заказа | Вес (кг) | |
| Кольцо стеклянной крышки для прожектора | 4.02.901.0491 | 3.46 | |
| Кольцо стеклянной крышки для светильника | 4.02.901.0495 | 3.1 | |
| Защитная решетка | 2.03.0100222 | 0.25 |
Список аксессуаров
Необходимые аксессуары для установки различными методами смотрите в таблице ниже;
| Метод установки | Элемент | Количество | Код покупки | Вес (кг) | |
| Тип B-кронштейн | Монтажный кронштейн | 1 | 2.15.0707075 | 0.85 | |
| Тип X-потолок | |||||
| Тип G-подвес | Монтажный кронштейн | 1 | 2.14.0707071 | 0.85 | |
| Тип K-зажим | Зажим G1 | 1 | 2.12.5901007 | 0.08 | |
| Зажим G11/4 | 2.12.5901010 | 0.2 | |||
| Зажим G11/2 | 2.12.5901013 | 0.2 | |||
| Зажим G2 | 2.12.5901016 | 0.24 | |||
| Монтажный кронштейн | 2.14.0707077 | 0.95 | |||
| Тип O-крюк | Монтажный кронштейн | 1 | 2.14.0707081 | 0.95 |
Технические характеристики
Маркировка Ex | Газ | Ex II 2G Ex db op is IC T6/T5/T4 Gb | Ex db op is IIC T6/T5/T4 Gb | Ex d IIC T6/T5/T4 Gb | |||||||
Пыль | Ex II 2 D Ex tb op is IIIC T80/T95/T130℃ Db | Ex tb op is IIIC T80/T95/T130℃ Db | Ex tDA21 IP66 T80/T95/T130℃ Db | ||||||||
Соответствие стандартам | IEC60079-0, IEC60079-1, IEC60079-28, IEC60079-31 EN60079-0, EN60079-1, EN60079-28, EN60079-31 GB3836.1, GB3836.2, GB12476.1, GB12476.5 | ||||||||||
Структура Материал | Корпус | Корпус из алюминиевого сплава, порошковое покрытие, промышленный серый цвет с текстурой темных линий (RAL7035) | |||||||||
Прозрачная крышка | Закаленное стекло, устойчивое к удару 4J | ||||||||||
Защитная сетка | Покрытие из стальной проволоки (белое) или нержавеющая сталь, уточните при необходимости | ||||||||||
Светодиодная мощность | Широкий диапазон входного напряжения (90~305VAC/127~250VDC), постоянная мощность, коэффициент мощности >0.96. С функциями защиты от постоянного тока, превышения тока, разомкнутой цепи, короткого замыкания и перенапряжения. | ||||||||||
Условия работы | Температура окружающей среды: -40℃~+60℃ | ||||||||||
<
Габаритные размеры
img src=»https://ex-atex.ru/wp-content/uploads/files/6-1024×444.jpg.webp»>
Тип | A | B | C | D |
HLBD06-T | 225 | 340 | 280 | 360 |
HLBD06-F | 198 | 315 | 253 | 335 |

















