Номенклатура
Примечание: Мощность аварийного блока предназначена только для одной лампы, модуль LED является единым модулем.
Кривая светораспределения
Таблица выбора
| Светодиодная трубка | Флуоресцентная трубка T8 | ||||||
| Тип | Вес (кг) | Тип | Вес (кг) | Тип | Вес (кг) | Тип | Вес (кг) |
| HLBY03-E10X1G | 7.6 | HLBY03-E30X2G | 11.3 | HLBY03-18X1G | 8 | HLBY03-36X1G | 11.1 |
| HLBY03-E10X1X | 7.4 | HLBY03-E30X2X | 11.1 | HLBY03-18X1X | 7.8 | HLBY03-36X1X | 10.9 |
| HLBY03-E10X1B | 7.9 | HLBY03-E30X2B | 11.6 | HLBY03-18X1B | 8.3 | HLBY03-36X1B | 11.4 |
| HLBY03-E10X1D | 7.6 | HLBY03-E30X2D | 11.3 | HLBY03-18X1D | 8 | HLBY03-36X1D | 11.1 |
| HLBY03-E10X1F | 18.9 | HLBY03-E30X2F | 22.6 | HLBY03-18X1F | 19.3 | HLBY03-36X1F | 22.4 |
| HLBY03-E10X1h | 14.3 | HLBY03-E30X2h | 18 | HLBY03-18X1h | 14.7 | HLBY03-36X1h | 17.8 |
| HLBY03-E20X2G | 11.3 | HLBY03-E36X2G | 11.3 | HLBY03-18X2G | 8 | HLBY03-36X2G | 11.1 |
| HLBY03-E20X2X | 11.1 | HLBY03-E36X2X | 11.1 | HLBY03-18X2X | 7.8 | HLBY03-36X2X | 10.9 |
| HLBY03-E20X2B | 11.6 | HLBY03-E36X2B | 11.6 | HLBY03-18X2B | 8.3 | HLBY03-36X2B | 11.4 |
| HLBY03-E20X2D | 11.3 | HLBY03-E36X2D | 11.3 | HLBY03-18X2D | 8 | HLBY03-36X2D | 11.1 |
| HLBY03-E20X2F | 22.6 | HLBY03-E36X2F | 22.6 | HLBY03-18X2F | 19.3 | HLBY03-36X2F | 22.4 |
| HLBY03-E20X2h | 18 | HLBY03-E36X2h | 18 | HLBY03-18X2h | 14.7 | HLBY03-36X2h | 17.8 |
Список аксессуаров
Список аксессуаров
| Метод установки | Наименование | Примечание | Количество | Код для покупки |
| Тип G-Pendent | Крепежное кронштейн | Предоставляется пользователем | 2 | |
| Шпилька M8 | 2 | 2.19.1208261 | ||
| Крепежная пластина | 2 | |||
| Тип X-Ceiling | Кронштейн для потолка | 2 | 2.14.0706003 | |
| Тип Z-Bracket | Кронштейн для потолка | 2 | ||
| Регулируемый кронштейн (вверх) | 2 | |||
| Регулируемый кронштейн (вниз) | 2 | |||
| Тип B-Wall | Крепежная пластина | 2 | ||
| Изогнутый стержень G11/4 | 1 | 4.02.901.0141(18W) 4.02.901.0141(36W) | ||
| Клемма U G11/4 | Предоставляется пользователем | 2 | ||
| Клемма для труб G11/4 | 2 | 2.12.5900010 | ||
| Тип K-Pipe clamp | Крепежная пластина | 2 | ||
| Клемма для труб G11/4 | 2 | 2.12.5900010 | ||
| Труба | Предоставляется пользователем | 1 | ||
| Тип D-Hanging chain | Крепежная пластина | 2 | 2.14.2206003 | |
| Крюк | Предоставляется пользователем | 2 | ||
| Цепь 450мм | 2 | 2.14.1000101 | ||
| Крюк | 2 | 2.18.1604091 | ||
| Гайка кольцевая (M8) | 2 | 2.18.1100021 | ||
| Тип M-Street | Установить пластину для удержания | 2 | ||
| Клемма для труб G11/4 | 2 | 2.12.5900010 | ||
| Тип F-Flange | Взрывозащищенная гибкая труба или кабель | 1 | ||
| Стойка типа Flange G11/4 | 1 | 1.02.901.00147(18W) 1.02.901.00148(36W) | ||
| Клемма для труб G11/4 | 2 | 2.12.5900010 | ||
| Крепежная пластина | 2 | 2.14.2206003 | ||
| Тип h-Fence | Взрывозащищенная гибкая труба или кабель | 1 | ||
| Стойка типа Fence G11/4 | 1 | 1.02.901.00144(18W) 1.02.901.00145(36W) | ||
| Клемма U | Предоставляется пользователем | 2 | ||
| Взрывозащищенное соединение (G3/4) | 1 | 1.03.209.00022 | ||
| Взрывозащищенная коробка HLBH31-C3/4F | 1 | 1.03.101.00023 | ||
| Взрывозащищенные кабельные вводы HLBM | По желанию | 2 | ||
| Клемма для труб G11/4 | 2 | 2.12.5900010 | ||
| Крепежная пластина | 2 | 2.14.2206003 |
Технические характеристики
| значение Ex | Газ | Т8 люминесцентная лампа | Ex II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb | Ex db eb IIC T4 Gb | Ex d e IIC T4 Gb | |||||
| Светодиодный модуль Светодиодный модуль с аварийным освещением | Ex II 2 D Ex db mb IIC T6 Gb | Ex db eb mb IIC T6 Gb | Ex d e mb IIC T6 Gb | |||||||
| Т8 люминесцентная лампа с аварийным освещением | Ex II 2 D Ex db eb mb IIC T4 Gb | Ex db eb mb IIC T4 Gb | Ex de mb IIC T4 Gb | |||||||
| Пыль | Ex II 2 D Ex tb IIIC T80℃ Db | Ex tb IIIC T80℃ Db | Ex tD A21 IP66 T80℃ Db | |||||||
| Соответствие стандартам | IEC60079-0, IEC60079-1, IEC60079-7, IEC60079-18, IEC60079-31 EN60079-0, EN60079-1, EN60079-7, EN60079-18, EN60079-31 GB3836.1, GB3836.2, GB3836.3, GB3836.9, GB12476.1, GB12476.5 | |||||||||
| Конструкция, Материалы | Корпус | GRP, устойчивый к удару 7J, стойкость к коррозии | ||||||||
| Прозрачная крышка | Поликарбонат, устойчивый к удару 4J, высокая светопропускная способность | |||||||||
| Балласт | Взрывозащищенный электронный балласт, широкий диапазон напряжения (110~240VAC), коэффициент мощности ≥0.95, с защитой от короткого замыкания, перегрузки, старения лампы, повреждения лампы и асимметрии питания лампы. | |||||||||
| Спецификации источника света | Светодиоды (Cree), несколько конфигураций, световая эффективность ≥140 Лм/Вт, цветопередача ≥70, цветовая температура 5700K | |||||||||
| Светодиодный драйвер | Широкий диапазон входного напряжения (100~250VAC), постоянный выходной ток, коэффициент мощности ≥0.95, с функциями защиты от перегрузки, постоянного тока, защиты от скачков напряжения, избыточного тока, разрыва цепи, короткого замыкания, и защиты от электромагнитных помех. | |||||||||
| Аварийный блок | Взрывозащищенный аварийный блок, при отключении питания лампа автоматически переключается в режим аварийного освещения | |||||||||
| Механизм блокировки | Взрывозащищенный блокирующий переключатель, безопасность блокировки между корпусом и прозрачной крышкой, при открытии прозрачной крышки внутреннее питание надежно отключается | |||||||||
| Внешний крепеж | Нержавеющая сталь | |||||||||
| Источник света | Спецификация | Т8 люминесцентная лампа | Светодиодный модуль | |||||||
| Мощность (Вт) | 18WX1 | 18WX2 | 10WX1 | 20WX1 | ||||||
| 36WX1 | 36WX2 | 30WX1 | 36WX1 | |||||||
| — | — | 20WX2 | 30WX2 | 36WX2 | ||||||
| Номинальное напряжение | Т8 люминесцентная лампа: 150~250VAC, 50/60Hz Светодиодный модуль: 100~250VAC, 50/60Hz | |||||||||
| Степень защиты | IP66 | |||||||||
| Рабочая температура | -20℃~+55℃, Светодиодный модуль: -40℃~+55℃ (Аварийный: -20℃~+55℃) | |||||||||
| Клеммная колодка | 3×1.5~4мм² (L+N+PE) | |||||||||
| Ввод кабеля | 4×φ25.2: 4-M25×1.5 | |||||||||
| Доступный наружный диаметр кабеля (мм) | φ9~φ14 (мм) | |||||||||
| Технические параметры аварийного блока | Аварийный блок | Специальный аварийный контроллер и аккумуляторный блок с функциями защиты от перезарядки и переразрядки | ||||||||
| Аварийная мощность (Вт) | Т8 люминесцентная лампа: 18WX1, 36WX1 Светодиодный модуль: 10WX1, 10WX2 | |||||||||
| Время запуска в аварийном режиме | 0.3с | |||||||||
| Время зарядки Время работы в аварийном режиме | 24ч | |||||||||
| 120 мин (180 мин по запросу) | ||||||||||
Габаритные размеры

| Размер (мм) Тип | A | B | C | D |
| HLBY03-18X(1~2)(J) HLBY03-E10(20,30,36)X1(J) | 642 | 770 | 144 | 220 |
| HLBY03-36X(1~2)(J) HLBY03-E20(30,36)X2(J) | 800 | 1350 | 144 | 220 |
| № | Наименование | Код покупки | Вес (кг) | № | Наименование | Код покупки | Вес (кг) | ||
| 1 | Крепежная скоба | 11 | Трубка (G11/4) | Предоставляется пользователем | |||||
| 2 | Резьбовой стержень (M8) | 12 | Крюк | Предоставляется пользователем | |||||
| 3 | HLBY03 Люминесцентный | взрывозащищенный светильник (Аварийный) | 13 | Цепь (450мм) | |||||
| 4 | Крепежная пластина | 14 | Крюк | ||||||
| 5 | Крепеж для потолка | 15 | Кольцевой болт (M8) | ||||||
| 6 | Регулируемая скоба (вниз) | 16 | Опорный фланец (G11/4) | ||||||
| 7 | Регулируемая скоба (вверх) | 17 | Ограждающий столб (G11/4) | ||||||
| 8 | Изогнутый столб (G11/4) | Стенной тип | 18 | Хомут для труб (G11/4) | Ограждающий тип | ||||
| 9 | Фиксирующий хомут (G11/4) | Стенной тип | 19 | Реденс трубный соединитель (G3/4) | |||||
| 10 | Хомут для труб (G11/4) | 20 | Взрывозащищенные клеммные коробки | HLBH31-C/G3/4 | |||||























