Применение и особенности
●Флуоресцентные лампы или светодиодные модули поставляются в комплекте.
●Источник света LED и мощность светодиодной взрывозащищенной лампы имеют интегрированную конструкцию.
●Лампы T8/T5 оснащены электронным балластом, коэффициент мощности ≥0,95, с функцией защиты “EOL” от постоянного тока, короткого замыкания и других неисправностей.
●Корпус из стальной или нержавеющей стали.
●Прозрачная крышка из закаленного стекла.
●Внутри установлены взрывозащищенные компоненты.
●По запросу может быть оснащен аварийным блоком.
Номенклатура
Примечание: Мощность аварийного блока предназначена для одной лампы.
Фотометрическая характеристика
Таблица выбора
| T8 LED | Флуоресцентная лампа T8 | Флуоресцентная лампа T5 | |||
| Тип | Вес (кг) | Тип | Вес (кг) | Тип | Вес (кг) |
| HLBY02-E9X1X | 5.60 | HLBY02-18X1X | 6.4 | HLBY02-28X1X | 9.7 |
| HLBY02-E9X1Q | 6.55 | HLBY02-18X1Q | 7.35 | HLBY02-28X1Q | 11.4 |
| HLBY02-E9X2X | 5.85 | HLBY02-18X2X | 6.45 | HLBY02-28X2X | 9.5 |
| HLBY02-E9X2Q | 6.80 | HLBY02-18X2Q | 7.40 | HLBY02-28X2Q | 11.2 |
| HLBY02-E18X1X | 10.15 | HLBY02-36X1X | 9.30 | ||
| HLBY02-E18X1Q | 11.1 | HLBY02-36X1Q | 11.00 | ||
| HLBY02-E18X2X | 10.50 | HLBY02-36X2X | 9.80 | ||
| HLBY02-E18X2Q | 11.45 | HLBY02-36X2Q | 11.50 | ||
Особая конструкция крепления стекла
Поверните по часовой стрелке с помощью крестообразной отвертки, чтобы зафиксировать стеклянную крышку. Поверните против часовой стрелки, чтобы открыть.
ОСТОРОЖНО: Запрещается открывать крышку под напряжением.
Технические характеристики
| Обозначение Ex | Газ | Флуоресцентная лампа | Ex e mb IICT4 Gb | ||||
| LED-модуль | Ex d e IIC T6 Gb | ||||||
| LED-модуль с аварийным питанием | Ex d e mb IIC T6 Gb | ||||||
| Пыль | Ex tD A21 IP65 T80℃ | ||||||
| Соответствие стандартам | GB3836.1, GB3836.2, GB3836.3, GB3836.9, GB12476.1, GB12476.5 | ||||||
| Структура Материал | Корпус | Гибкая стальная пластина, порошковое покрытие, белый цвет или гибкая нержавеющая сталь | |||||
| Прозрачная крышка | Закаленное стекло, устойчивое к удару 4J | ||||||
| Замена трубки | Специальная петля и конструкция с быстрым открытием, удобное обслуживание | ||||||
| Балласт | Взрывозащищенный электронный балласт, широкий диапазон напряжений (150~250VAC), коэффициент мощности ≥0.95, с функцией защиты от короткого замыкания, перегрузки, старения лампы, повреждения лампы и асимметрии питания лампы. | ||||||
| Взрывозащищенный LED модуль | Широкий диапазон напряжений (180~265VAC), постоянный выходной мощность, коэффициент мощности ≥0.95, с функцией защиты от шунтирования, открытых цепей, коротких замыканий и т.д. | ||||||
| Аварийный блок | Взрывозащищенный аварийный блок, при отключении питания лампа автоматически переходит в режим аварийного освещения | ||||||
| Выступающие крепления | Нержавеющая сталь | ||||||
| Источник света | Спецификация | Флуоресцентная лампа Т8 | Флуоресцентная лампа Т5 | LED-модуль Т8 | |||
| Мощность (Вт) | 18WX1 | 18WX2 | 9WX1 | 9WX2 | |||
| 36WX1 | 36WX2 | 28WX1 | 28WX2 | 18WX1 | 18WX2 | ||
| Номинальное напряжение | Флуоресцентные лампы Т8/T5: 150~250VAC, 50/60Hz | ||||||
| LED-модуль: 180~265VAC, 50/60Hz | |||||||
| Степень защиты | IP65 | ||||||
| Температура окружающей среды | -20℃~+40℃ | ||||||
| Клеммная колодка | 3×1.5~4mm² (L+N+PE) | ||||||
| Вводы для кабеля | 1×φ25: 1-M25×1.5 | ||||||
| Доступный внешний диаметр кабеля (мм) | φ10~φ14 (мм) | ||||||
| Аварийные параметры блока | Аварийный блок | Специальный аварийный контроллер и аккумуляторный блок, с функциями защиты от перезарядки и переразрядки | |||||
| Аварийная мощность (Вт) | Флуоресцентная лампа Т8: 18WX1, 36WX1 Флуоресцентная лампа Т5: 28WX1 LED-модуль Т8: 9WX1, 18WX1 | ||||||
| Время запуска в аварийном режиме | 0.3с | ||||||
| Время зарядки | 24ч | ||||||
| Время работы в аварийном режиме | 90мин | ||||||
Габаритные размеры
Тип потолочного монтажа (x)
| Спецификация | Размер (мм) | |
| A | B | |
| (1~2)X14W(T5) | 175 | 88 |
| (1~2)X18W(T8) | ||
| (1~2)X9W(LED) | ||
Тип потолочного монтажа (x)
| Спецификация | Размер (мм) | |
| A | B | |
| (1~2)X28W(T5) | 175 | 88 |
| (1~2)X36W(T8) | ||
| (1~2)X9W(LED) | ||
Встраиваемый тип (Q)
| Спецификация | Размер (мм) | ||
| A | B | C | |
| (1~2)X14W(T5) | 179 | 212 | 227 |
| (1~2)X18W(T8) | |||
| (1~2)X9W(LED) | |||
Встраиваемый тип (Q)
| Спецификация | Размер (мм) | ||
| A | B | C | |
| (1~2)X14W(T5) | 179 | 212 | 227 |
| (1~2)X18W(T8) | |||
| (1~2)X9W(LED) | |||





















