Номенклатура
Фотометрическая характеристика
Список аксессуаров
| Наименование | Количество | Мощность | Код покупки | Вес (кг) | |
| LED модуль | 1 | 50, 90Вт | 2.10.0131401 | 0.06 | |
| 2 | 100, 150Вт | ||||
| 3 | 200, 225, 250Вт | ||||
| LED Power | 1 | 50Вт | 2.10.1000089 | 0.7 | |
| 2 | 90, 100, 150Вт | 2.10.1000142 | |||
| 3 | 200Вт | 2.10.1000162 | |||
| 4 | 225, 250Вт | 2.10.1000181 | |||
| Оптическая линза | 1 | 50, 90Вт | 2.05.0631131 | 0.06 | |
| 2 | 100, 150Вт | ||||
| 3 | 200, 225, 250Вт | ||||
| Рама стеклянной крышки | 1 | 50, 90Вт | 4.02.901.0471 | 1.2 | |
| 2 | 100, 150Вт | ||||
| 3 | 200, 225, 250Вт | ||||
| Крышка кабельного отсека | 1 | 50, 90, 100, 150, 200, 225, 250Вт | 4.02.413.0065 | 0.2 | |
| Взрывозащищенный кабельный ввод (M25X1.5) | 1 | 50, 90, 100, 150, 200, 225, 250Вт | 2.11.99999 | 0.2 | |
| Резьба для винтов (внутреняя и внешняя) | 2 шт. каждая | 50, 90, 100, 150, 200, 225, 250Вт | 2.17.0721001 2.17.0721003 | 0.12 | |
| Кронштейн (X, B, B1, B2) | 1 | 50, 90, 100, 150, 200, 225, 250Вт | 2.14.0708123 | 1.12 | |
| Выход для уличного фонаря вкладыш (с винтами) | 1 | 50, 90, 100, 150, 200, 225, 250Вт | 1.02.412.80018 | 0.82 |
Технические характеристики
| Маркировка Ex | Газ | Ex II2 G Ex db eb op is IIB T6/T5 Gb | Ex db eb op is IIB T6/T5 Gb | Ex d e IIB T6/T5 Gb |
| Ex II2G Ex db eb op is IIB+H2 T6/T5 Gb | Ex db eb op is IIB+H2 T6/T5 Gb | Ex d e IIB+H2 T6/T5 Gb | ||
| Пыль | Ex II2 D Ex tb op is IIIC T80/T95℃ Db | Ex tb op is IIIC T80/T95℃ Db | Ex tD A21 IP66 T80/T95℃ | |
| Соответствие стандартам | IEC60079-0, IEC60079-1, IEC60079-7, IEC60079-28, IEC60079-31 EN60079-0, EN60079-1, EN60079-7, EN60079-28, EN60079-31 GB3836.1, GB3836.2, GB3836.3, GB12476.1, GB12476.5 | |||
| Материал конструкции | Корпус | Корпус из алюминиевого сплава, порошковое покрытие, промышленный серый цвет с текстурой темных линий (RAL7035) | ||
| Прозрачная крышка | Закаленное стекло, устойчивое к удару в 4J | |||
| Мощность LED | Широкий диапазон входного напряжения (90~305VAC), постоянная мощность, коэффициент мощности >0.98. С функциями защиты от постоянного тока, перенапряжения, разрыва цепи, короткого замыкания, защиты от импульсных перенапряжений и др. | |||
| Оптическая линза | Стандартный тип прожектора и уличного освещения 136×78°, Тип прожектора и высокие столбы 60°, Настраиваемые: 30X70°, 25°, 90°, 120° | |||
| Регулируемый угол | Специально разработанный механизм регулировки угла позволяет настраивать угол излучения по требованиям, и корпус лампы может быть установлен горизонтально или на стену | |||
| Открытые крепежные элементы | Нержавеющая сталь | |||
| Источник света | Спецификация | LED (Cree), множественное размещение, световая эффективность ≥140 Лм/Вт, цветопередача ≥70 | ||
| Мощность (Вт) | LED: 50Вт, 90Вт, 100Вт, 150Вт, 200Вт, 225Вт, 250Вт | |||
| Цветовая температура LED (CCT) | Холодный белый: 5700K (по умолчанию) Примечание: Теплый белый (3000K) и натуральный белый (4000K) могут быть изготовлены по заказу, пожалуйста, укажите это при заказе. | |||
| Номинальное напряжение | 220, 230, 240VAC | |||
| Частота | 50/60Гц | |||
| Степень защиты | IP66 | |||
| Рабочая температура | -40℃~+40℃: T6, -40℃~+55℃: T5 | |||
| Клеммная колодка | 3X1.5~4мм² (L+N+PE) | |||
| Входы для кабелей | 1-M25X1.5 | |||
| Внешний диаметр кабеля | φ9~φ14 (мм) | |||
Габаритные размеры

| Мощность (Вт) | Тип крепленияA | Уличный типA | ||
| Размер (мм) | Вес (кг) | Размер (мм) | Вес (кг) | |
| 50Вт, 90Вт | 415 | 7.5 | 435 | 7 |
| 100Вт, 150Вт | 570 | 12 | 590 | 11.5 |
| 200Вт, 225Вт, 250Вт | 725 | 16.2 | 745 | 15.7 |

















