Номенклатура
Фотометрическая характеристика
Список аксессуаров
| Элемент | Изображение | Код покупки | Вес (кг) |
| Стеклянный кольцевой крышка | ![]() | 4.02.216.0011 | 0.3 |
| Кронштейн для потолка | ![]() | 2.14.0741201 | 0.2 |
| Защитная решетка | ![]() | 2.03.0100402 | 0.15 |
С аварийным блоком
| Мощность аварийного блока Размер (мм) | 20~50 (Вт) | 60 (Вт) |
| N | 225 | 228 |
| P | 187 | 214 |
| Q | 156X40 | 156X40 |

Технические характеристики
| Маркировка Ex | Газ | Ex nR IIC T6 Gc |
| Пыль | Ex tD A21 IP66 T80℃ | |
| Соответствие стандартам | GB3836.1, GB3836.8, GB12476.1, GB12476.5 | |
| Структура Материал | Корпус | Корпус из алюминиевого сплава, порошковая окраска, промышленный серый с темной текстурой линий (RAL7035) |
| Прозрачная крышка | Ударопрочное закаленное стекло, устойчивое к удару 4J | |
| Защитная решетка | Стальная проволочная порошковая окраска (белый) или нержавеющая сталь, укажите при необходимости | |
| Мощность LED | Широкий диапазон входного напряжения (90~264VAC), постоянный выход мощности, коэффициент мощности >0.96, с функциями защиты от постоянного тока, перенапряжения, обрыва цепи, короткого замыкания, защиты от перенапряжения и т.д. | |
| Рефлектор | Вторичное оптическое проектирование, значительно увеличивает эффективность лампы, равномерное освещение, отсутствие бликов | |
| Открытые крепления | Нержавеющая сталь | |
| Источник света | Спецификация | LED (Cree), множественная компоновка, световая эффективность >160 Лм/Вт, цветопередача >80 |
| Мощность (Вт) | LED: 20Вт, 30Вт, 40Вт, 50Вт, 60Вт | |
| Цветовая температура LED (CCT) | Холодный белый: 5700K (по умолчанию) Примечание: Теплый белый (3000K) и естественный белый (4000K) могут быть настроены, укажите это при заказе. | |
| Номинальное напряжение | 220, 230, 240В AC | |
| Частота | 50/60Hz | |
| Степень защиты | IP66, IP67 | |
| Рабочая температура | -40℃~+55℃ | |
| Клеммная колодка | 3X1.5~4mm² (L+N+PE) | |
| Входы для кабелей | 1-G3/4 | |
| Подходящий диаметр наружной оболочки кабеля | φ10~φ14 (мм) | |
| Параметры аварийного режима | Аварийное устройство | Специальный контроллер аварийного режима и аккумуляторный блок, с функциями защиты от перезарядки и глубокого разряда |
| Аварийная мощность (Вт) | 20Вт, 30Вт, 40Вт, 50Вт, 60Вт | |
| Время запуска в аварийном режиме | 0.3с | |
| Время зарядки | 24ч | |
| Время аварийного освещения | 60мин, 90мин | |
| Вес | Подвесной тип: 3.0 кг, Тип с креплением: 3.2 кг | |
Габаритные размеры



















