Номенклатура
Габаритные размеры и размеры установки (Размеры в мм)
| Маркировка амперметра Ex | Газ | Ex II2 G Ex eb IIC G b | Ex e b IIC G b | Ex e II CG b | ||||
| Маркировка Ex n электротехнических принадлежностей | Газ | Ex II2 G Ex eb IIC Gb | Ex e b IIC G b | Ex e IIC G b | ||||
| Пыль | Ex II2 D Ex tb IIIC Db | Ex tb IIIC Db | Ex tD A21 IP66 | |||||
| Соответствие стандартам | IEC60079-0, IEC60079-7, IEC60079-31 EN60079-0, EN60079-7, EN60079-31 GB3836.1, GB3836.3, GB12476.1, GB12476.5 | |||||||
| Материал | Корпус амперметра | Поликарбонат (ПК) | ||||||
| Электрические аксессуары | Нейлон (PA66), закаленное стекло | |||||||
| Напряжение изоляции | 690 В переменного тока | |||||||
| Частота | 50 Гц/60 Гц | |||||||
| Класс точности | 1,5 класс | |||||||
| Множественные перегрузки | 5 раз | |||||||
| Технические параметры | Тип | Структура | Множественные перегрузки | Номинальный ток | Диапазон измерения | |||
| 48DA | Прямое измерение | 5 | 1А | 0~1А | ||||
| 5А | 0~5А | |||||||
| 10А | 0~10А | |||||||
| 48WA | С трансформатором тока | Х/1А | 1А | 1А,2,5А,5А,10А,15А,20А,25А,30А,40А 50А,60А,75А,100А,150А,200А,250А 300А,400А,500А,600А,700А,800А,1000А | ||||
| Х/5А | 5А | |||||||
| 72ДА | Прямое измерение | 5 | 1А | 0~1А | ||||
| 5А | 0~5А | |||||||
| 72WA | С трансформатором тока | Х/1А | 1А | 1А,2,5А,5А,10А,15А,20А,25А,30А,40А, 50А,60А,75А,100А,150А,200А,250А, 300А, 400А,500А,600А,700А,800А,1000А | ||||
| Х/5А | 5А | |||||||
| Температура окружающей среды | -25℃~+80℃,-45℃~+80℃ | |||||||
| Диаметр клеммного провода | 2,5 мм² | |||||||
| Масса | Амперметр типа 48: 78 г, Электроприборы типа 48 (включая стекло): 38 г Амперметр типа 72: 153 г, Электроприборы типа 72 (включая стекло): 53 г | |||||||
















