Номенклатура
Примечание:
1. Пример модели: HLBX02-07A2D2GM25X1.5, корпус 07#, оснащённый двумя кнопками управления и двумя сигнальными лампами:
Крепление на подвесах, один нижний вход M25x1.5;
2. Описание плана компонентов конкретных моделей соответствует требованиям чертежей;
3. Код кнопки, код переключателя, код сигнальной лампы, код амперметра см. P B/94.
4. Зонт от дождя может быть изготовлен по запросу.
Компоненты и аксессуары
Примечание:
1. Площадь установки 1 шт. HL0109-48 такая же, как для 2 шт. кнопок;
2. Площадь установки 1 шт. $65 ручки управления или 1 шт. квадратной ручки управления такая же, как для 2 шт. кнопок;
3. Площадь установки 1 шт. переключателя HL0153 или 1 шт. HL0109-72 такая же, как для 2-3 кнопок.
Таблица выбора
Высота электрических аксессуаров
| Электрические аксессуары | Высота амперметра | Стандартная кнопка | Двойная кнопка | Кнопка с ключом | Самозапирающаяся кнопка | Кнопка грибковая | Грибковая кнопка с ключом | Индикаторная лампа | Подсвеченная кнопка | Переключатель управления S1.S3 | Переключатель управления S2 | Потенциометр (однократный) | Потенциометр (многократный) |
| h (мм) | 11 | 20.5 | 21.5 | 38 (62) | 40 | 32 | 45 (69) | 23.5 | 20.5 | 40 | 42 | 27 | 40.5 |
| Маркировка Ex | Газы | Ex II2G Ex db eb IIC T6 Gb | Ex db eb IIC T6 Gb | Ex de IIC T6 Gb |
| Пыль | Ex II2 D Ex tb IIIC T80℃ Db | Ex tb IIIC T80℃ Db | Ex tD A21 IP66 T80℃ | |
| Соответствие стандартам | IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-7, IEC 60079-31 EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, EN 60079-31 GB3836.1, GB3836.2, GB3836.3, GB12476.1, GB12476.5 | |||
| Материал корпуса | Корпус | Нержавеющая сталь (Стандарт 304, если требуется 316, пожалуйста, укажите) | ||
| Зонт от дождя | Изогнутый стальной лист с порошковым покрытием, промышленный серый с текстурой темных линий (RAL7035) или нержавеющая сталь 304/316, пожалуйста, укажите при необходимости. | |||
| Открытые крепежи | Нержавеющая сталь, антиобрушивающая конструкция. | |||
| Номинальное напряжение | Макс. 415 В AC, 250 В DC | |||
| Номинальный ток | 6А, 10А, 16А | |||
| Диаметр проводов | ≤6А: 0.75~2.5 мм² | |||
| 6А<I≤10А: 1.5~2.5 мм² | ||||
| 10А<I≤16А: 2.5 мм² | ||||
| Степень защиты | IP66 | |||
| Рабочая температура | -40℃~+40/45/50/55/60/65/70℃ | |||
| Встроенные компоненты | HI0101 взрывозащищенная кнопка управления, см. P B/122 для технических параметров | |||
| HL0102 взрывозащищенная сигнальная лампа, см. P B/130 для технических параметров | ||||
| HL0101-S взрывозащищенный переключатель управления, см. P B/126 для технических параметров | ||||
| HL0109 взрывозащищенный амперметр, см. P B/120 для технических параметров | ||||
| Метод установки | Високий тип, настольный тип | |||
| Вводы кабеля | Високий тип | M16×1.5~M63×1.5 Кабельные вводы не поставляются в комплекте, пожалуйста, укажите при необходимости. | ||
| Настольный тип | Только для резьбы G1 | |||
















